Oświadczenia majątkowe za rok 2018
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 04-07-2019 | Przewodniczy Rady Gminy (II oś. w kadencji 2018-2023) | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | Aktualny |
2 | 04-07-2019 | Wójt Gminy (II oś. w kadencji 2018-2023) | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | Aktualny |
3 | 04-06-2019 | Pracownicy | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | Aktualny |
4 | 04-06-2019 | Rada Gminy (II oś. w kadencji 2018-2023) | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | Aktualny |
5 | 15-04-2019 | Wójt Gminy (I oś. w kadencji 2018-2023) | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | Aktualny |
6 | 15-04-2019 | Przewodniczy Rady Gminy (I oś. w kadencji 2018-2023) | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | Aktualny |
7 | 15-01-2019 | Rada Gminy (I oś. w kadencji 2018-2023) | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | Aktualny |
8 | 08-11-2018 | Pracownicy | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | Aktualny |
9 | 08-11-2018 | Rada Gminy | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | Aktualny |
Wyświetlone 1-9 z 9 rekordów. |